通知公告
新闻中心
通知公告
 
当前位置: 首页 - 通知公告 - 通知公告
    河北大学2024年硕士研究生接收调剂专业及名额清单
    发布时间 2024-04-05 15:55:59  浏览次数 264 次
    序号 院系所名称 专业代码及名称 学习方式 计划余额 差额调剂数 备注
    1 001哲学与社会学学院 010102中国哲学 全日制 4 6
    2 001哲学与社会学学院 010103外国哲学 全日制 3 5
    3 001哲学与社会学学院 010104逻辑学 全日制 7 11
    4 001哲学与社会学学院 010105伦理学 全日制 4 6
    5 001哲学与社会学学院 010106美学 全日制 2 3
    6 001哲学与社会学学院 030301社会学 全日制 1 2
    7 002经济学院 020101政治经济学 全日制 2 3
    8 002经济学院 020103经济史 全日制 3 5
    9 002经济学院 020104西方经济学 全日制 2 3
    10 002经济学院 020105世界经济 全日制 2 3
    11 002经济学院 020106人口、资源与环境经济学 全日制 4 6
    12 002经济学院 020201国民经济学 全日制 4 6
    13 002经济学院 020202区域经济学 全日制 11 17
    14 002经济学院 020204金融学 全日制 10 15
    15 002经济学院 020206国际贸易学 全日制 7 11
    16 002经济学院 020207劳动经济学 全日制 3 5
    17 002经济学院 020209数量经济学 全日制 3 5
    18 002经济学院 025100金融 全日制 33 50
    19 002经济学院 025100金融 非全日制 15 30
    20 002经济学院 025200应用统计 全日制 12 18
    21 002经济学院 025400国际商务 全日制 15 23
    22 002经济学院 025500保险 全日制 3 5 仅接收科目三为396经济类综合能力的调剂考生
    23 002经济学院 027000统计学 全日制 10 15 统计学优先接收一志愿专业代码为0270的调剂生源;也接收一志愿专业代码为0714统计学且科目三为统考数学的调剂生源。
    24 002经济学院 030302人口学 全日制 6 9
    25 002经济学院 095138农村发展 非全日制 13 26
    26 003法学院 030101法学理论 全日制 3 5 仅接收第一志愿报考0301法学一级学科下学术学位调剂考生
    27 003法学院 030103宪法学与行政法学 全日制 3 5 仅接收第一志愿报考0301法学一级学科下学术学位调剂考生
    28 003法学院 030105民商法学 全日制 3 5 仅接收第一志愿报考0301法学一级学科下学术学位调剂考生
    29 003法学院 030106诉讼法学 全日制 4 6 仅接收第一志愿报考0301法学一级学科下学术学位调剂考生
    30 003法学院 030107经济法学 全日制 3 5 仅接收第一志愿报考0301法学一级学科下学术学位调剂考生
    31 003法学院 030109国际法学 全日制 3 5 仅接收第一志愿报考0301法学一级学科下学术学位调剂考生
    32 003法学院 035101法律(非法学) 非全日制 9 18
    33 003法学院 035102法律(法学) 非全日制 8 16
    34 004教育学院 040101教育学原理 全日制 3 5
    35 004教育学院 040103教育史 全日制 7 11
    36 004教育学院 040104比较教育学 全日制 5 8
    37 004教育学院 040105学前教育学 全日制 1 2
    38 004教育学院 040106高等教育学 全日制 5 8 本科为教育学专业优先;第一志愿报考高等教育学专业优先
    39 004教育学院 040108职业技术教育学 全日制 3 5
    40 004教育学院 0401Z1少年儿童组织与思想意识教育 全日制 2 3
    41 004教育学院 040202发展与教育心理学 全日制 7 11
    42 004教育学院 045101教育管理 非全日制 2 4
    43 004教育学院 045114现代教育技术 全日制 7 11 本科为教育技术专业优先
    44 004教育学院 045114现代教育技术 非全日制 4 8 本科为教育技术专业优先
    45 004教育学院 045118学前教育 非全日制 7 14
    46 004教育学院 045400应用心理 全日制 10 15
    47 004教育学院 077101基础心理学 全日制 4 6
    48 005文学院 050101文艺学 全日制 13 20 仅接收第一志愿报考中国语言文学(0501)一级学科下学术学位调剂考生
    49 005文学院 050102语言学及应用语言学 全日制 12 18 仅接收第一志愿报考中国语言文学(0501)一级学科下学术学位调剂考生
    50 005文学院 050103汉语言文字学 全日制 16 24 仅接收第一志愿报考中国语言文学(0501)一级学科下学术学位调剂考生
    51 005文学院 050104中国古典文献学 全日制 14 21 仅接收第一志愿报考中国语言文学(0501)一级学科下学术学位调剂考生
    52 005文学院 050105中国古代文学 全日制 8 12 仅接收第一志愿报考中国语言文学(0501)一级学科下学术学位调剂考生
    53 005文学院 050106中国现当代文学 全日制 13 20 仅接收第一志愿报考中国语言文学(0501)一级学科下学术学位调剂考生
    54 005文学院 050108比较文学与世界文学 全日制 6 9 仅接收第一志愿报考中国语言文学(0501)一级学科下学术学位调剂考生
    55 006历史学院 060100考古学 全日制 4 6 第一志愿报考考古学专业优先
    56 006历史学院 060200中国史 全日制 22 33 第一志愿报考中国史专业优先
    57 006历史学院 060300世界史 全日制 4 6 第一志愿报考世界史专业优先
    58 006历史学院 065100博物馆 全日制 26 39 第一志愿报考博物馆专业优先
    59 007宋史研究中心 060200中国史 全日制 31 47 第一志愿报考中国史专业优先
    60 007宋史研究中心 071200科学技术史 全日制 3 5 第一志愿报考0712科学技术史专业优先
    61 008新闻传播学院 050301新闻学 全日制 22 33
    62 008新闻传播学院 050302传播学 全日制 19 29
    63 008新闻传播学院 055200新闻与传播 全日制 47 71
    64 008新闻传播学院 055200新闻与传播 非全日制 40 80
    65 008新闻传播学院 055300出版 全日制 23 35
    66 009马克思主义学院 030501马克思主义基本原理 全日制 5 8
    67 009马克思主义学院 030503马克思主义中国化研究 全日制 8 12
    68 009马克思主义学院 030505思想政治教育 全日制 5 8
    69 009马克思主义学院 030506中国近现代史基本问题研究 全日制 2 3
    70 010国际交流与教育学院 045300国际中文教育 全日制 28 42
    71 011外国语学院 050201英语语言文学 全日制 11 17
    72 011外国语学院 050211外国语言学及应用语言学 全日制 14 21
    73 011外国语学院 055101英语笔译 全日制 29 44
    74 011外国语学院 055102英语口译 全日制 6 9
    75 011外国语学院 055103俄语笔译 全日制 5 8
    76 011外国语学院 055105日语笔译 全日制 8 12
    77 011外国语学院 055106日语口译 全日制 3 5
    78 012管理学院 020203财政学 全日制 5 8
    79 012管理学院 025300税务 全日制 7 11
    80 012管理学院 025600资产评估 全日制 11 17
    81 012管理学院 120100管理科学与工程 全日制 6 9
    82 012管理学院 1201J2数字经济管理 全日制 8 12
    83 012管理学院 120201会计学 全日制 8 12
    84 012管理学院 120202企业管理 全日制 9 14
    85 012管理学院 120203旅游管理 全日制 7 11
    86 012管理学院 120403教育经济与管理 全日制 2 3
    87 012管理学院 120404社会保障 全日制 3 5
    88 012管理学院 120501图书馆学 全日制 5 8
    89 012管理学院 120502情报学 全日制 5 8
    90 012管理学院 120503档案学 全日制 2 3
    91 012管理学院 1205Z1文献学 全日制 5 8
    92 013艺术学院 130100艺术学 全日制 28 42
    93 013艺术学院 135200音乐 全日制 5 8
    94 013艺术学院 135600美术与书法(书法方向) 全日制 12 18
    95 013艺术学院 135600美术与书法(油画方向) 全日制 5 8
    96 013艺术学院 135700设计 全日制 8 12
    97 014数学与信息科学学院 070100数学 全日制 40 60
    98 014数学与信息科学学院 083500软件工程 全日制 2 3
    99 014数学与信息科学学院 085405软件工程 全日制 24 36
    100 015物理科学与技术学院 070201理论物理 全日制 24 36
    101 015物理科学与技术学院 070204等离子体物理 全日制 23 35
    102 015物理科学与技术学院 070205凝聚态物理 全日制 25 38
    103 015物理科学与技术学院 070207光学 全日制 16 24
    104 015物理科学与技术学院 080300光学工程 全日制 56 84
    105 015物理科学与技术学院 085408光电信息工程 全日制 82 123 不接收第一志愿报考计算机技术(085404)、软件工程(085405)、生物医学工程(085409)、大数据技术与工程(085411)、网络与信息安全(085412)电子信息专硕的调剂考生
    106 016化学与材料科学学院 070301无机化学 全日制 24 36
    107 016化学与材料科学学院 070302分析化学 全日制 20 30
    108 016化学与材料科学学院 070303有机化学 全日制 22 33
    109 016化学与材料科学学院 070304物理化学 全日制 10 15
    110 016化学与材料科学学院 070305高分子化学与物理 全日制 18 27
    111 016化学与材料科学学院 0703J1化学生物学 全日制 29 44
    112 016化学与材料科学学院 081700化学工程与技术 全日制 17 26
    113 016化学与材料科学学院 085600材料与化工 全日制 33 50
    114 016化学与材料科学学院 086000生物与医药 全日制 59 89
    115 017生命科学学院 071000生物学-01与中国科学院动物研究所联合培养 全日制 10 15
    116 017生命科学学院 071000生物学-02与中国人民解放军军事科学院军事医学研究院联合培养 全日制 4 6
    117 017生命科学学院 071000生物学-03与中国科学院城市环境研究所联合培养 全日制 10 15 本科专业为生物学优先
    118 017生命科学学院 071000生物学-04整合生物学 全日制 10 15
    119 017生命科学学院 071001植物学 全日制 15 23
    120 017生命科学学院 071002动物学 全日制 16 24
    121 017生命科学学院 071004水生生物学 全日制 14 21
    122 017生命科学学院 071005微生物学 全日制 10 15 本科为生物科学类和生物工程类优先
    123 017生命科学学院 071009细胞生物学 全日制 13 20
    124 017生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 全日制 48 72
    125 017生命科学学院 071300生态学(01-04方向) 全日制 25 38
    126 017生命科学学院 071300生态学-05与中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心联合培养 全日制 5 8
    127 017生命科学学院 086000生物与医药-01生物技术与工程 全日制 56
    +
    5(少骨)
    84
    +
    8(少骨)
    本科为生物学或医药相关专业优先;
    086000生物与医药专业共接收5名少数民族高层次骨干人才专项计划的调剂生
    128 017生命科学学院 086000生物与医药-02药物筛选与合成生物学 全日制
    129 017生命科学学院 086000生物与医药-03细胞工程与细胞基因治疗 全日制
    130 017生命科学学院 086000生物与医药-04与中国人民解放军军事科学院军事医学研究院联合培养 全日制 10 15 本科为生物学或医药相关专业优先
    131 017生命科学学院 095132资源利用与植物保护-01植物资源、动物资源和微生物资源利用 全日制 54 81 本科专业为农学相关或生物学相关专业优先
    132 017生命科学学院 095132资源利用与植物保护-02与中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心联合培养 全日制 5 8
    133 018电子信息工程学院 080900电子科学与技术 全日制 13 20 只接收第一志愿报考0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0854电子信息专业调剂考生
    134 018电子信息工程学院 081000信息与通信工程 全日制 12 18 只接收第一志愿报考0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0854电子信息专业调剂考生
    135 018电子信息工程学院 081100控制科学与工程 全日制 30 45 只接收第一志愿报考0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0854电子信息专业调剂考生
    136 018电子信息工程学院 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 4 6 只接收第一志愿报考0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0854电子信息专业调剂考生
    137 018电子信息工程学院 085403集成电路工程 全日制 20 30 只接收第一志愿报考0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0854电子信息专业调剂考生
    138 019网络空间安全与计算机学院 081200计算机科学与技术 全日制 14 21 如第一志愿为电子信息专业学位调剂考生,统考科目须为数学(一)英语(一)
    139 019网络空间安全与计算机学院 083900网络空间安全 全日制 21 32 如第一志愿为电子信息专业学位调剂考生,统考科目须为数学(一)英语(一)
    140 019网络空间安全与计算机学院 085410人工智能 全日制 19 29
    141 019网络空间安全与计算机学院 085412网络与信息安全 全日制 22 33
    142 020质量技术监督学院 080400仪器科学与技术 全日制 38 57
    143 020质量技术监督学院 085400电子信息 全日制 51 77
    144 021建筑工程学院 081300建筑学 全日制 4 6
    145 021建筑工程学院 081400土木工程 全日制 19 29
    146 021建筑工程学院 085900土木水利 全日制 39 59
    147 021建筑工程学院 085900土木水利 非全日制 5 10
    148 022基础医学院 100100基础医学 全日制 22 33
    149 022基础医学院 100706药理学 全日制 8 12
    150 023临床医学院 100200临床医学01心血管病 全日制 3 5
    151 023临床医学院 10020002消化病 全日制 1 2
    152 023临床医学院 10020003肾病 全日制 1 2
    153 023临床医学院 10020004呼吸系病 全日制 1 2
    154 023临床医学院 10020005内分泌 全日制 1 2
    155 023临床医学院 10020006神经病学 全日制 3 5
    156 023临床医学院 10020007医学影像技术 全日制 1 2
    157 023临床医学院 10020008影像医学与核医学 全日制 1 2
    158 023临床医学院 10020009神经外科 全日制 3 5
    159 023临床医学院 10020010普通外科 全日制 1 2
    160 023临床医学院 10020011骨科学 全日制 3 5
    161 023临床医学院 10020012肝胆外科 全日制 5 8
    162 023临床医学院 10020013胸外科 全日制 1 2
    163 023临床医学院 10020014乳腺肿瘤 全日制 1 2
    164 023临床医学院 10020015胃肠外科 全日制 1 2
    165 023临床医学院 10020016泌尿外科 全日制 1 2
    166 023临床医学院 10020017妇产科学 全日制 2 3
    167 023临床医学院 10020018眼科学 全日制 1 2
    168 023临床医学院 10020019肿瘤学 全日制 5 8
    169 023临床医学院 10020020肿瘤免疫 全日制 3 5
    170 023临床医学院 10020021肿瘤病理 全日制 1 2
    171 023临床医学院 10020022麻醉学 全日制 2 3
    172 023临床医学院 105101内科学(02心血管) 全日制 3 5
    173 023临床医学院 105101内科学(03血液病) 全日制 2 3
    174 023临床医学院 105106皮肤病与性病学 全日制 1 2
    175 023临床医学院 105107急诊医学 全日制 3 5
    176 023临床医学院 105108重症医学 全日制 2 3
    177 023临床医学院 105109全科医学 全日制 2 3
    178 023临床医学院 105110康复医学与理疗学 全日制 1 2
    179 023临床医学院 105111外科学(01|神经外科) 全日制 4 6
    180 023临床医学院 105111外科学(02|普通外科) 全日制 2 3
    181 023临床医学院 105115妇产科学(产科) 全日制 1 2
    182 023临床医学院 105117耳鼻咽喉科学 全日制 1 2
    183 023临床医学院 105118麻醉学 全日制 2 3
    184 023临床医学院 105119临床病理 全日制 1 2
    185 023临床医学院 105120临床检验诊断学 全日制 2 3
    186 023临床医学院 105121肿瘤学 全日制 2 3
    187 023临床医学院 105122放射肿瘤学 全日制 1 2
    188 023临床医学院 105123放射影像学 全日制 2 3
    189 024中医学院 100800中药学 全日制 13 20
    190 024中医学院 105600中药 全日制 14 21
    191 024中医学院 105707针灸推拿学 全日制 1 2 仅接收第一志愿报考105707针灸推拿学中医专业硕士学位调剂
    192 025护理学院 101100护理学(05健康管理) 全日制 17 26 与美国新奥尔良大学合作举办护理学(健康管理)硕士研究生教育项目,学费为4.8万元/生、年
    193 026公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学 全日制 23 35
    194 027药学院 086000生物与医药 全日制 4 6
    195 027药学院 100701药物化学 全日制 11 17
    196 027药学院 100702药剂学 全日制 4 6
    197 027药学院 100704药物分析学 全日制 10 15
    198 027药学院 100705微生物与生化药学 全日制 5 8
    199 027药学院 100706药理学 全日制 6 9
    200 027药学院 105500药学 全日制 26 39
    201 028中央兰开夏传媒与创意学院 135200音乐 全日制 4 6 中外合作办学专业,学费为6万元/生、年
    202 028中央兰开夏传媒与创意学院 135700设计 全日制 10 15 中外合作办学专业,学费为6万元/生、年
    203 029生态环境系 071300生态学 全日制 11 17
    204 029生态环境系 083000环境科学与工程 全日制 11 17
    205 029生态环境系 085700资源与环境 全日制 35 53 优先接收0857资源与环境、0830环境科学与工程的调剂。同时接收085905市政工程(含给排水等)的给排水方向的调剂。
    206 030第六临床医学院 105105精神病与精神卫生学 全日制 5 8
         
友情链接: 中国研究生招生信息网     河北省教育考试院     启航学校     坤舆教育     河北大学    
保定坤舆教育科技有限公司
联系人:张老师
电 话:0312-5929333
地 址:河北省保定市七一东路慕湖大厦1516室

版权所有:保定坤舆教育科技有限公司      地 址:河北省保定市七一东路慕湖大厦1516室   电 话:0312-5929333  邮 编:071000